DERMATOLOGIA e TRICOLOGIA
20 Gennaio 2022BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
20 Gennaio 2022CARDIOLOGIA
Medici di riferimento:
Dott. Armando FERRARETTI
Dott. Domenico VESTITO
CODICE | ESAME | PREPARAZIONE / INFO AGGIUNTIVE |
---|---|---|
42 | CONSULTO CARDIOLOGICO | |
43 | ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) | TRICOTOMIA TORACICA |
45 | ECOCARDIOGRAMMA 2D COLORDOPPLER | |
161 | ECOCOLORDOPPLER TSA | |
130 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE | |
51 | ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSO E VENOSO | |
53 | ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSO | |
52 | ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI VENOSO | |
54 | ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI | |
49 | HOLTER PRESSORIO | |
48 | ECG DINAMICO SECONDO HOLTER | TRICOTOMIA TORACICA |
44 | VISITA CARDIOLOGICA ED ECG | TRICOTOMIA TORACICA |
47 | VISITA CARDIOLOGICA, ECG ED ECOCARDIOGRAMMA 2D COLORDOPPLER | TRICOTOMIA TORACICA |
198 | VISITA CARDIOLOGICA, ECG, ECOCARDIOGRAMMA 2D COLORDOPPLER ED ECOCOLORDOPPLER TSA | TRICOTOMIA TORACICA |
60 | TEST DA SFORZO | A DIGIUNO |
ECOCARDIO | ||
TRICOTOMIA TORACICA | ||
217 | TEST DI MASTER | A DIGIUNO |
TRICOTOMIA TORACICA | ||
259 | ECOCOLORDOPPLER CARDIACO CON BUBBLE TEST |
Prenotazione rapida